| يكتب | ATX12V V2.4 |
| ابعاد المنتج | 150 × 140 × 86 مم (العرض × الطول × الارتفاع) |
| شهادات 80PLUS | 230 فولت الاتحاد الأوروبي الأبيض |
| حجم المروحة | 120 ملم |
| تحمل المروحة | تحمل هايبرو |
| البنية | نشط PFC + أنبوب مزدوج للأمام |
| المكثفات | تايوان مكثف السائبة |
| قوة إشارة جيدة | 100-500 مللي ثانية |
| تصمد الوقت | ≥16 مللي ثانية (تحميل 75٪) |
| كفاءة | ≥85% تحت الحمل النموذجي (تحميل 50%) |
| حماية | أوب/أوفب/SCP/UVP |
| درجة حرارة التشغيل | 0-40 درجة مئوية |
| تنظيمية | CB/CCC/CE/UKCA/EAC/RCM/BIS |
| تنظيم تخطيط موارد المؤسسات | تخطيط موارد المؤسسات 2010 |
| MTBF | 100,000 ساعة |








Reviews
There are no reviews yet.